Annuaire maison Enfant en France, par département et par ville

Liste par département

 

Bienvenue dans l'Annuaire Français et la catégorie maison Enfant.

Liste des organismes et entreprises de l'activité fabrication ou de vente de maison pour enfant et maisonette ( en France, par département, par communes, accueil) , en bois ou en plastique, pour les aires de jeux, avec les adresses et les numéros de téléphone.

 


01 Ain

02 Aisne

03 Allier

04 Alpes de Haute Provence

05 Hautes Alpes

06 Alpes Maritimes

07 Ardèche

08 Ardennes

09 Ariège

10 Aube

11 Aude

12 Aveyron

13 Bouches du Rhône

14 Calvados

15 Cantal

16 Charente

17 Charente Maritime

18 Cher

19 Corrèze

20 Corse

21 Côte d'Or

22 Côtes d'Armor

23 Creuse

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

27 Eure

28 Eure et Loir

29 Finistère

30 Gard

31 Haute Garonne

32 Gers

33 Gironde

34 Hérault

35 Ille et Vilaine

36 Indre

37 Indre et Loire

38 Isère

39 Jura

40 Landes

41 Loir et Cher

42 Loire

43 Haute Loire

44 Loire Atlantique

45 Loiret

46 Lot

47 Lot et Garonne

48 Lozère

49 Maine et Loire

50 Manche

51 Marne

52 Haute Marne

53 Mayenne

54 Meurthe et Moselle

55 Meuse

56 Morbihan

57 Moselle

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

62 Pas de Calais

63 Puy de Dôme

64 Pyrénées Atlantiques

65 Hautes Pyrénées

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

69 Rhône

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

72 Sarthe

73 Savoie

74 Haute Savoie

75 Paris

76 Seine Maritime

77 Seine et Marne

78 Yvelines

79 Deux Sèvres

80 Somme

81 Tarn

82 Tarn et Garonne

83 Var

84 Vaucluse

85 Vendée

86 Vienne

87 Haute Vienne

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

91 Essonne

92 Hauts de Seine

93 Seine Saint Denis

94 Val de Marne

95 Val d'Oise

 


Liste des villes

 

Voir aussi les rubriques proches : bricolage outillage , cadeaux , chalets Construction , constructions Prefabriquees , creches garderies , abris prefabriques bois ou abris beton prefabriques , garde enfants , handicapes materiel , jouets , locations , maison Individuelle , maison Meublees , marionnettes , modeles reduits , puericulture , puerilcutrice , residences medicale , vacances Clubs , vacances Enfants , vacances Locations ,

 

Actualités maison Enfant




01 : Bourg-en-Bresse | Péronnas | Toutes villes... |

02 : Saint-Quentin | Soissons | Toutes villes... |

03 : Montluçon | Moulins | Toutes villes... |

04 : Seyne | Forcalquier | Toutes villes... |

05 : Gap | Vars | Toutes villes... |

06 : Nice | Antibes | Toutes villes... |

07 : Tournon-sur-Rhône | Villeneuve-de-Berg | Toutes villes... |

08 : Bazeilles | Sedan | Toutes villes... |

09 : Pamiers | Pailhès | Toutes villes... |

10 : Troyes | Rosières-près-Troyes | Toutes villes... |

11 : Quillan | Narbonne | Toutes villes... |

12 : Brusque | Murasson | Toutes villes... |

13 : Marseille | Aix-en-Provence | Toutes villes... |

14 : Caen | Lisieux | Toutes villes... |

15 : Le Vigean | Quézac | Toutes villes... |

16 : Angoulême | Yvrac-et-Malleyrand | Toutes villes... |

17 : La Rochelle | Rochefort | Toutes villes... |

18 : Vesdun | Saint-Jeanvrin | Toutes villes... |

19 : Brive-la-Gaillarde | Tulle | Toutes villes... |

20 : Bastia | Porto-Vecchio | Toutes villes... |

21 : Chenôve | Velars-sur-Ouche | Toutes villes... |

22 : Saint-Brieuc | Rostrenen | Toutes villes... |

23 : Saint-Martin-Château | Bussière-Dunoise | Toutes villes... |

24 : Bergerac | Thiviers | Toutes villes... |

25 : Montbéliard | Besançon | Toutes villes... |

26 : Valence | Montélimar | Toutes villes... |

27 : Vernon | Louviers | Toutes villes... |

28 : Chartres | Saint-Maurice-Saint-Germain | Toutes villes... |

29 : Brest | Quimper | Toutes villes... |

30 : Nîmes | Bagnols-sur-Cèze | Toutes villes... |

31 : Toulouse | Saint-Gaudens | Toutes villes... |

32 : Saint-Clar | Ségoufielle | Toutes villes... |

33 : Bordeaux | Mérignac | Toutes villes... |

34 : Montpellier | Béziers | Toutes villes... |

35 : Rennes | Saint-Malo | Toutes villes... |

36 : La Pérouille | Déols | Toutes villes... |

37 : Tours | Joué-lès-Tours | Toutes villes... |

38 : Crêts en Belledonne | Vienne | Toutes villes... |

39 : Saligney | Revigny | Toutes villes... |

40 : Mont-de-Marsan | Mimizan | Toutes villes... |

41 : Blois | Vineuil | Toutes villes... |

42 : Saint-Étienne | Montbrison | Toutes villes... |

43 : Les Vastres | Tailhac | Toutes villes... |

44 : Nantes | Vertou | Toutes villes... |

45 : Orléans | Pithiviers | Toutes villes... |

46 : Gindou | Cahors | Toutes villes... |

47 : Agen | Boé | Toutes villes... |

48 : Mende | Ventalon en Cévennes | Toutes villes... |

49 : Angers | Saumur | Toutes villes... |

50 : Cherbourg-en-Cotentin | Saint-Lô | Toutes villes... |

51 : Reims | Sainte-Menehould | Toutes villes... |

52 : Wassy | Saint-Dizier | Toutes villes... |

53 : Laval | Saint-Georges-sur-Erve | Toutes villes... |

54 : Nancy | Val de Briey | Toutes villes... |

55 : Bar-le-Duc | Verdun | Toutes villes... |

56 : Vannes | Lorient | Toutes villes... |

57 : Metz | Thionville | Toutes villes... |

58 : Nevers | Châtillon-en-Bazois | Toutes villes... |

59 : Dunkerque | Lille | Toutes villes... |

60 : Grandvilliers | Compiègne | Toutes villes... |

61 : Saint-Hilaire-le-Châtel | Mortagne-au-Perche | Toutes villes... |

62 : Arras | Liévin | Toutes villes... |

63 : Clermont-Ferrand | Laps | Toutes villes... |

64 : Anglet | Briscous | Toutes villes... |

65 : Tarbes | Séméac | Toutes villes... |

66 : Perpignan | Vernet-les-Bains | Toutes villes... |

67 : Strasbourg | Obernai | Toutes villes... |

68 : Mulhouse | Guebwiller | Toutes villes... |

69 : Lyon | Saint-Genis-Laval | Toutes villes... |

70 : Vesoul | Frotey-lès-Vesoul | Toutes villes... |

71 : Chalon-sur-Saône | Mâcon | Toutes villes... |

72 : Le Mans | La Flèche | Toutes villes... |

73 : Chambéry | Voglans | Toutes villes... |

74 : Publier | Argonay | Toutes villes... |

75 : Paris 10 ème | Paris 20 ème | Toutes villes... |

76 : Le Havre | Canteleu | Toutes villes... |

77 : Le Mée-sur-Seine | Tournan-en-Brie | Toutes villes... |

78 : Versailles | Mantes-la-Jolie | Toutes villes... |

79 : Villefollet | Niort | Toutes villes... |

80 : Amiens | Abbeville | Toutes villes... |

81 : Castres | Albi | Toutes villes... |

82 : Saint-Loup | Montauban | Toutes villes... |

83 : Toulon | Sillans-la-Cascade | Toutes villes... |

84 : Avignon | Orange | Toutes villes... |

85 : La Roche-sur-Yon | Challans | Toutes villes... |

86 : Poitiers | Châtellerault | Toutes villes... |

87 : Limoges | Moissannes | Toutes villes... |

88 : Saint-Dié-des-Vosges | Épinal | Toutes villes... |

89 : Sens | Gurgy | Toutes villes... |

90 : Bavilliers | Valdoie | Toutes villes... |

91 : Évry | Palaiseau | Toutes villes... |

92 : Boulogne-Billancourt | Colombes | Toutes villes... |

93 : Montfermeil | Saint-Denis | Toutes villes... |

94 : Créteil | Nogent-sur-Marne | Toutes villes... |

95 : Argenteuil | Taverny | Toutes villes... |

 

Quelques données sur l'activité de maison Enfant :

maison Enfant ? Définition :

Statistiques sur le sujet de "maison Enfant" :

Les statistiques très détaillées sur la catégorie "maison-enfant" en France sont les suivantes: 1. Taille du marché: Plus de 500 maisons pour enfants sont présentes en France, avec une estimation du chiffre d’affaires total de près de 5 milliards d'euros par an. 2. Nombre moyen de maisons d'enfants par région: La France compte en moyenne 24 maisons d'enfants par région, avec un maximum de 34 et un minimum de 16. 3. Taille du personnel: Une maison d'enfants française emploie en moyenne 12 employés permanents, avec une répartition générale entre jeunes diplômés aux services et emplois francs permanents. 4. Résidence: Plus de la moitié des maisons pour enfants sont situées dans des régions rurales et peu peuplées. 5. Type d'infrastructure: La majorité des maisons pour enfants sont gérées par des bénévoles et des travailleurs sociaux, et n'ont pas de structures comme des salles de jeux ou un personnel médical. Les domaines d'activité de "maison-enfant" concernés en France sont principalement l'accueil et le soutien aux enfants et adolescents en difficulté, l'éducation et la formation, le soutien aux familles, ainsi que la prévention des abus et des délinquances.